Treler Semi Katil Rata Dinding Sisi
2023/11/29 21:36
pembuatan | Kenderaan Carrsit |
Model | CVT |
Gandar NO | 3 pcs |
Tapak Roda | 7380+1320+1320 (mm) |
Dimensi Luar | 12450X2500X1580 L×W×H (mm) |
Spesifikasi tayar | 12.00R20 Tayar Radio 14PR |
No. Tayar | 12 |
daun-spring Pcs | 12 pcs |
Beban gandar | 13 T |
Penggantungan | Suspensi Spring Daun Tugas Berat Mekanik |
Bahan & Ketebalan | rasuk utama Q345B/ST52-3 / melalui rasuk silang Q235 / Rasuk utama Tinggi: 500 mm / Bebibir atas : 14mm / Jaring tengah : 8 mm / Bebibir bawah: 16mm Bebibir Sisi: 160 mm |
Sistem brek | Brek udara talian paip berganda, gandar dua hadapan ialah 30 ruang udara, gandar belakang ialah ruang udara 30/30. |
Sistem elektrikal | 24V, soket 7teras, lampu mengikut piawaian Eropah. |
Muatan | 50Tan |
Dinding Kepala | 1200mm |
Kotak Alat | 1 kotak alat standard |
Pembawa tayar ganti | 1 set |
Warna dan Logo | Bergantung pada keperluan pembeli. |
Pin tarikan | 3.5’ atau 2’ |
Tinggi Pin | Mengikut ketinggian pelana traktor. |
Berat Tara | 6.9 Tan |
Lantai | Plat berlian 4mm |
Berita Berkaitan
penyesuai bilah pemutar kincir angin
2024-01-09
Treler Bilah Turbin Kincir Angin Teleskopik
2023-12-09