Treler Bilah Turbin Kincir Angin Teleskopik
2023/12/09 22:17
| Memuatkan Dek | 14500mm-35000*2500*1500mm | |
| Kapasiti Dinilai | 40-60Tan | |
| Berat Tara | 12-18Tan | |
| Jumlah Berat | 52-78Tan | |
| Jarak roda | 1310mm | |
| gandar | 13T Gaya Amerika | 3/4 set |
| mereka | 10.00R20; 11.00R20; 12R22.5 | 12/16set |
| Rims | 12/16pcs | |
| Penggantungan | Suspensi udara dengan stereng hidraulik & fungsi mengangkat, semua aksesori diimport | |
| Brek | Sistem brek pneumatik dua talian, ruang udara T30/30+T30; brek parkir; | |
| bahan | Keluli Karbon Tegangan Tinggi | |
| Saiz | Pinggan atas | 25mm |
| Plat bawah | 25mm | |
| Web Pertengahan | Kotak gaya berganda 12mm | |
| Ketinggian | 500-520mm | |
| Lantai | Plat berlian 4mm | |
| Kimpalan | arka tenggelam automatik dikimpal | |
| Pin raja | 2’ atau 3.5’ boleh ditukar ganti | |
| Gear pendaratan | 28T dengan 80Ton statik | |
| lampu | Lampu belakang, reflektor belakang, lampu penunjuk pusing, reflektor sisi, lampu kabus, lampu plat nombor | |
| Melukis | Lukisan tiga lapisan; Mana-mana warna akan tersedia | |
| Kotak Alat | Satu kotak alat dengan set alat treler standard | |
| Pembawa Tayar | sekeping | |
| Elektrik | 1. Voltan: 24v 2. Bekas: 7 arah (7 abah-abah wayar) Standard Euro | |
Berita Berkaitan
penyesuai bilah pemutar kincir angin
2024-01-09
Treler Bilah Turbin Kincir Angin Teleskopik
2023-12-09


